Classement


Classement

Pos. Équipe Pts J G N P B DIFF
1 Toulouse 28 8 6 0 2 37 58
2 Bordeaux 27 8 6 0 2 35 75
3 Pau 26 8 6 0 2 38 57
4 Montpellier 23 8 5 0 3 36 103
5 Lyon 23 8 5 0 3 38 18
6 Toulon 21 8 4 0 4 24 22
7 Bayonne 19 8 4 0 4 29 -33
8 Paris 19 8 4 0 4 27 0
9 La Rochelle 18 8 4 0 4 24 -16
10 Clermont 16 8 3 0 5 24 -23
11 Perpignan 15 8 3 0 5 28 -39
12 Castres 13 8 3 0 5 17 -78
13 Racing 92 11 8 2 0 6 23 -63
14 Vannes 5 8 1 0 7 21 -81
Dernier match J8
LOU Rugby
RC Vannes
48 25

Possession

46%
54%

Occupation

47%
53%

Possession dans son camp

23
23

Possession dans le camp adverse

24
31

Possession 22m adverses

11
14
Voir plus