Classement PRO D2 de la saison 2010-2011
| Équipe | Points | Bonus | J. | G. | N. | P. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albi | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 2. LOU Rugby | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 3. Colomiers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 4. Pau | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5. Oyonnax | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| 6. Aurillac | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 7. Bordeaux | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Tarbes | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9. Carcassonne | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10. Mont de Marsan | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11. Narbonne | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 12. Aix-en-Provence | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 13. Auch | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 14. Grenoble | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 15. Dax | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -38 |
| 16. Saint-Etienne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -66 |
